D2-Juniorinnen | 1. Kreisklasse D-Junioren | 2022/2023
1. Kreisklasse D-Junioren Quali
Sp. | Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | 03.09.2022 (15:00) | Dresdner SC 4 | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | 5 : 2 |
2. | 11.09.2022 (09:00) | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | SV Loschwitz 4 | 0 : 3 |
3. | 18.09.2022 (13:00) | Serkowitzer FSV 2 | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | 0 : 5 |
4. | 25.09.2022 (15:00) | SV Helios 24 Dresden 3 | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | 1 : 0 |
5. | 02.10.2022 spielfrei |
1. Stadtklasse D-Junioren Meisterrunde
Sp. | Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | 06.11.2022 (09.00) | SV Eintracht Strehlen 2 | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | 2 : 3 |
2. | 13.11.2022 spielfrei | |||
3. | 10.12.2022 (11.00) | SV Loschwitz 4 | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | - : - |
4. | 27.11.2022 (09.00) | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | SV Helios 24 Dresden 3 | 0 : 3 |
5. | 04.12.2022 (09.00) | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | SG Dresden Striesen 5 | 2 : 7 |
6. | 05.03.2023 (09.00) | SG Dölzschen 2 | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | 1 : 3 |
7. | 12.03.2023 (09.00) | Dresdner SC 4 | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | 6 : 2 |
8. | 19.03.2023 (09.00) | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | SV Eintracht Strehlen 2 | 8 : 2 |
9. | 26.03.2023 spielfrei | |||
10. | 23.04.2023 (09.00) | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | SV Loschwitz 4 | - : - |
11. | 07.05.2023 (15.00) | SV Helios 24 Dresden 3 | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | - : - |
12. | 14.05.2023 (09.00) | SG Dresden Striesen 5 | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | - : - |
13. | 04.06.2023 (09.00) | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | SG Dölzschen 2 | - : - |
14. | 10.06.20 (09.00) | Dresdner SC 4 | 1. FFC Fortuna Dresden 2 | - : - |
Die Saison-Heimspiele der D-Juniorinnen finden hier statt:
Stadion Wurzener Straße (Rasenplatz)
Wurzener Straße 20
01127 Dresden